Department for Work and Pensions: Translation Services
The question
To ask the Secretary of State for Work and Pensions, how much their Department has spent on translating documents into languages other than (a) English and (b) other native UK languages in each year since 2023; and what these languages were.
Answered by Andrew Western
Spend:
Year | Total |
2023 | £ 707,777.12 |
2024 | £ 882,118.00 |
2025 | £ 546,323.38 |
|
|
Languages:
Albanian | Hebrew | Croatian |
Amharic | Tamil | Somali |
Arabic | Urdu | Italian |
Bahasa Indonesia | Nepali | Catalan |
Bengali | Farsi (Persian) | Swedish |
BSL (British Sign Language) | Somali | Portuguese (Brazilian) |
Bulgarian | Romanian | Lithuanian |
Croatian | Japanese | Serbian |
Czech | Norwegian | Ukrainian |
Danish | Ukrainian | Norwegian |
Dari | Welsh | Estonian |
Dutch | Bulgarian | French |
Estonian | Traditional Chinese | Thai |
Farsi (Persian) | Bengali | Farsi (Persian) |
Finnish | Latvian (Lettish) | Hungarian |
French | French | Romanian |
German | German | German |
Greek | Swedish | Turkish |
Gujarati | Pashtu | Bahasa Indonesia |
Hebrew | Dari | Dari |
Hindi | Vietnamese | Vietnamese |
Hungarian | Hungarian | Russian |
Icelandic | Catalan | Hebrew |
Indian Punjabi | Icelandic | Gujarati |
Italian | Italian | Urdu |
Japanese | Estonian | Indian Punjabi |
Korean | Hindi | Welsh |
Kurdish / Kurdish Sorani | Sinhalese | Korean |
Kurdish Kurmanji | Slovenian | Georgian |
Latvian (Lettish) | Turkish | Danish |
Lithuanian | Portuguese | Portuguese |
Macedonian | Bosnian | Oromo ( Afan) |
Malay (Malaysian) | Kurdish / Kurdish Sorani | Albanian |
Maltese | Amharic | Kazakh |
Norwegian | Dutch | Czech |
Oromo ( Afan) | Bahasa Indonesia | Kinyarwanda |
Pakistani Punjabi | Indian Punjabi | Pakistani Punjabi |
Pashtu | Gujarati | Malay (Malaysian) |
Polish | Polish | Polish |
Portuguese | Lithuanian | Bulgarian |
Portuguese (Brazilian) | Braille (Unified English) | Macedonian |
Romanian | Danish | Greek |
Russian | Portuguese (Brazilian) | Traditional Chinese |
Serbian | Castilian | Nepali |
Simplified Chinese | Simplified Chinese | Bosnian |
Sinhalese | Croatian | Kurdish / Kurdish Sorani |
Slovak | Slovak | Slovak |
Somali | Pakistani Punjabi | Pashtu |
Spanish | Spanish | Spanish |
Swedish | Greek | Latvian (Lettish) |
Tamil | BSL (British Sign Language) | Simplified Chinese |
Thai | Russian | Japanese |
Tigrinya | English (Easy Read) | Slovenian |
Traditional Chinese | Thai | Bengali |
Turkish | Finnish | Finnish |
Ukrainian | Arabic | Arabic |
Urdu | Czech | Dutch |
Vietnamese | Serbian | Sinhalese |
Welsh | Albanian | BSL (British Sign Language) |
| Flemish | Tagalog (Filipino) |
| Galician | Tamil |
| Korean | Tanzanian Swahili |
| Macedonian | Uzbek |
| Malay (Malaysian) |
|
| Sindhi |
|
| Spanish (LatAm) |
|
| Tagalog (Filipino) |
|
| Tanzanian Swahili |
|
| Tigrinya |
|
Verbatim has judged this answer against the question that was actually asked — answered, partly answered, or evaded. Sign in to see the verdict →